Ahlinesia.com – Maraknya belanja online di kalangan masyarakat membuat banyak ekspedisi bermunculan, salah satunya adalah Paxel. Meskipun tergolong baru, nyatanya berhasil dikenal banyak orang karena tarif Paxel relatif lebih murah.
Menggunakan tarif flat membuat Paxel banyak dipilih orang, khususnya untuk pengiriman paket maksimal 5 kilogram. Bisa dibilang biaya ongkos kirim yang ditawarkan cukup terjangkau bila dibandingkan ekspedisi lain.
Cara cek ongkir Paxel same day dan jenis layanan lainnya, bisa kamu lihat dengan mudah secara online. Besar kecilnya tarif ongkos kirim akan ditentukan berdasarkan berat barang, alamat asal dan tujuannya.
Baca juga: Istilah dan Arti Status Pengiriman Paxel
Daftar Isi
Ukuran Paket Paxel
Selain dipengaruhi oleh lokasi, tarif ekspedisi Paxel juga dipengaruhi oleh ukuran paket. Jadi, kamu harus memperhatikan dimensinya terlebih dahulu sebelum mengirim. Berikut ini rincian pembagian ukuran paket yang ditetapkan Paxel:
1. Paket Small
Kategori ukurannya termasuk paket kecil maksimum 20 x 20 x 8 cm. Biasanya berisi produk kosmetik, kacamata, jam tangan, perhiasan, dokumen atau paket dengan berat maksimal 5 kg.
2. Paket Medium
Paket medium merupakan paket dengan dimensi sedang maksimum 30 x 22 x 12 cm. Ukuran paket ini biasanya digunakan untuk mengirim barang seperti kaos, kamera, boneka, kemeja, celana, dan lainnya. Ukuran medium juga mempunyai bobot maksimum 5kg namun tarif Paxel satu ini sedikit lebih mahal.
3. Paket Large
Ukuran paket ini maksimal 35 x 30 x 25 cm dengan berat maksimal 5 kg. Biasanya digunakan untuk mengirim barang seperti tas, sepatu, jaket, hoodie, celana panjang, dan barang lainnya. Tarifnya lebih mahal bila dibandingkan ukuran medium.
4. Paket Custom
Sementara untuk ukuran paket custom bisa disesuaikan sendiri, tapi tidak boleh melebihi 50 x 50 x 50 cm dan maksimal berat 5kg. Ukuran paket ini biasanya digunakan untuk tas berukuran besar, helm, spare part kendaraan dan jenis barang berukuran besar lainnya.
Cara Cek Ongkir Paxel
Paxel banyak dipilih karena tarif ongkirnya yang cukup terjangkau, apalagi tarif pengiriman dalam kota yang tergolong murah sehingga lebih hemat. Lalu bagaimana cara cek ongkir Paxel? Kamu bisa melihatnya dengan melakukan beberapa langkah berikut ini:
- Pertama kunjungi situs resmi paxel.co.
- Setelah berhasil terbuka, selanjutnya gulir ke bawah hingga muncul menu estimasi biaya pengiriman.
- Kemudian masukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan sesuai keinginan.
- Selanjutnya pilih ukuran paket yang akan dikirim, bisa small, medium, large atau ukuran custom.
- Setelah semua informasi sudah kamu masukkan, tekan tombol Dapatkan Estimasi Biaya.
- Kemudian verifikasi captcha sesuai petunjuk yang muncul di layar.
- Jika sudah, maka akan muncul tarif yang harus kamu bayar.
Baca juga: Cara Komplain Paxel (Terlambat, Rusak, Hilang)
Tarif Paxel SameDay 2022 (Jakarta, Surabaya, Bandung, Solo, dll)
Berikut daftar tarif paxel layanan same day dengan muatan 1 Kg yang berangkat dari Jakarta ke nama-nama kota di bawah ini!
Paxel dari Jakarta ke (1 kg) | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Jember | 15.000 | 20.000 | 32.000 |
Banyuwangi | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Sidoarjo | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Pasuruan | 22.000 | 55.000 | 95.000 |
Gresik | 23.000 | 39.000 | 55.000 |
Madiun | 19.000 | 29.000 | 49.000 |
Purwokerto | 16.000 | 23.000 | 38.000 |
Mojokerto | 27.000 | 45.000 | 63.000 |
Ngawi | 16.000 | 25.000 | 42.000 |
Pekalongan | 28.000 | 60.000 | 100.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Magelang | 19.000 | 32.000 | 57.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Sukoharjo | 17.000 | 35.000 | 45.000 |
Cilacap | 25.000 | 45.000 | 69.000 |
Tegal | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Bogor | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Garut | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Kuningan | 23.000 | 35.000 | 48.000 |
Bali | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Medan | 58.000 | 108.000 | 174.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Tarif Paxel (SameDay, PaxelBig, Instant)
Paxel memang memiliki tarif ongkos kirim yang terjangkau. Namun, tarif ongkos kirim tersebut bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan dari Paxel pusat maupun cabang. Paxel memiliki standar tarif yang berbeda-beda di setiap kota di Indonesia, untuk lebih jelasnya simak tabel dibawah ini.
Tarif Paxel ke Jakarta
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Makassar | 50.000 | 95.000 | 180.000 |
Medan | 44.000 | 80.000 | 128.000 |
Tegal | 15.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 25.000 | 40.000 | 57.000 |
Tarif Paxel ke Depok
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Makassar | 50.000 | 95.000 | 180.000 |
Medan | 44.000 | 80.000 | 128.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 26.000 | 43.000 | 60.000 |
Tarif Paxel Ke Tangerang Selatan
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Makassar | 50.000 | 95.000 | 180.000 |
Medan | 44.000 | 80.000 | 128.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 26.000 | 43.000 | 60.000 |
Tarif Paxel Ke Cikarang
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 14.000 | 18.000 | 20.000 |
Cikarang | 17.000 | 20.000 | 24.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 20.000 | 35.000 | 60.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 21.000 | 27.000 | 45.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Magelang | 23.000 | 32.000 | 49.000 |
Purwokerto | 24.000 | 33.000 | 52.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 22.000 | 32.000 | 56.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 21.000 | 35.000 | 50.000 |
Ngawi | 21.000 | 30.000 | 58.000 |
Madiun | 26.000 | 36.000 | 59.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 27.000 | 45.000 | 66.000 |
Tarif Ke Cirebon
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Bogor | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Depok | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Tangerang | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Tang-Sel | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Bekasi | 12.000 | 16.000 | 24.000 |
Cikarang | 23.000 | 38.000 | 57.000 |
Cirebon | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
Bandung | 14.000 | 24.000 | 40.000 |
Yogyakarta | 15.000 | 25.000 | 42.000 |
Solo | 15.000 | 25.000 | 43.000 |
Magelang | 27.000 | 41.000 | 68.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 48.000 |
Surabaya | 20.000 | 32.000 | 56.000 |
Sidoarjo | 30.000 | 46.000 | 90.000 |
Malang | 22.000 | 32.000 | 56.000 |
Jember | 29.000 | 51.000 | 92.000 |
Ngawi | 27.000 | 42.000 | 88.000 |
Madiun | 29.000 | 50.000 | 81.000 |
Kediri | 23.000 | 39.000 | 90.000 |
Banyuwangi | 28.000 | 54.000 | 99.000 |
Denpasar | 21.000 | 36.000 | 72.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Pasuruan | 33.000 | 66.000 | 98.000 |
Tarif Ke Bogor
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 13.500 | 27.000 | 40.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Makassar | 50.000 | 95.000 | 180.000 |
Medan | 44.000 | 80.000 | 128.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 27.000 | 44.000 | 62.000 |
Tarif Ke Tangerang
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Tarif Menuju Bekasi
Dari | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bogor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Depok | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tangerang | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Cikarang | 20.000 | 30.000 | 41.000 |
Sukabumi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cirebon | 17.000 | 30.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Soreang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tasikmalaya | 19.000 | 23.000 | 37.000 |
Semarang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Solo | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Magelang | 21.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 22.000 | 30.000 | 45.000 |
Surabaya | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Sidoarjo | 21.000 | 32.000 | 50.000 |
Malang | 20.000 | 38.000 | 48.000 |
Jember | 18.000 | 30.000 | 48.000 |
Ngawi | 20.000 | 28.000 | 52.000 |
Madiun | 25.000 | 34.000 | 53.000 |
Kediri | 19.000 | 30.000 | 51.000 |
Banyuwangi | 18.000 | 30.000 | 49.000 |
Denpasar | 45.000 | 75.000 | 125.000 |
Makassar | 50.000 | 95.000 | 180.000 |
Medan | 44.000 | 80.000 | 128.000 |
Tegal | 18.000 | 30.000 | 50.000 |
Palembang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Pasuruan | 26.000 | 43.000 | 60.000 |
Tarif Tujuan Sukabumi
Kota Asal | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Bogor | 13.500 | 27.000 | 40.000 |
Depok | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Tangerang | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Tang-Sel | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Bekasi | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Cikarang | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
Sukabumi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Bandung | 16.000 | 33.000 | 48.000 |
Tarif Tujuan Bandung
Kota asal | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Bogor | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Depok | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tangerang | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Tang-Sel | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Bekasi | 16.000 | 28.000 | 30.000 |
Cikarang | 21.000 | 33.000 | 47.000 |
Sukabumi | 16.000 | 33.000 | 48.000 |
Cirebon | 17.000 | 27.000 | 42.000 |
Bandung | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Soreang | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Tasikmalaya | 17.000 | 20.000 | 28.000 |
Semarang | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Yogyakarta | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Solo | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Magelang | 21.000 | 27.000 | 41.000 |
Purwokerto | 23.000 | 32.000 | 50.000 |
Surabaya | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Sidoarjo | 24.000 | 35.000 | 56.000 |
Malang | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Jember | 22.000 | 36.000 | 61.000 |
Ngawi | 21.000 | 30.000 | 56.000 |
Madiun | 23.000 | 37.000 | 61.000 |
Kediri | 21.000 | 34.000 | 61.000 |
Banyuwangi | 23.000 | 39.000 | 68.000 |
Denpasar | 22.000 | 35.000 | 45.000 |
Tegal | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Pasuruan | 27.000 | 44.000 | 62.000 |
Tarif Tujuan Semarang
Kota Asal | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Bogor | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Depok | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Tangerang | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Tang-Sel | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Bekasi | 18.000 | 33.000 | 44.000 |
Cikarang | 21.000 | 34.000 | 50.000 |
Cirebon | 18.000 | 27.000 | 43.000 |
Bandung | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Tasikmalaya | 18.000 | 25.000 | 43.000 |
Semarang | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Yogyakarta | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
Solo | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
Magelang | 14.000 | 21.000 | 30.000 |
Purwokerto | 21.000 | 29.000 | 44.000 |
Surabaya | 17.000 | 25.000 | 25.000 |
Sidoarjo | 20.000 | 27.000 | 43.000 |
Malang | 17.000 | 25.000 | 25.000 |
Jember | 18.000 | 27.000 | 43.000 |
Ngawi | 18.000 | 25.000 | 46.000 |
Madiun | 19.000 | 29.000 | 48.000 |
Kediri | 18.000 | 28.000 | 48.000 |
Banyuwangi | 20.000 | 38.000 | 53.000 |
Denpasar | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
Tegal | 18.000 | 35.000 | 50.000 |
Pasuruan | 22.000 | 35.000 | 49.000 |
Tarif Tujuan Solo
Kota Asal Paxel | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Bogor | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Depok | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Tangerang | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Tang-Sel | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Bekasi | 18.000 | 32.000 | 42.000 |
Cikarang | 22.000 | 40.000 | 62.000 |
Cirebon | 18.000 | 27.000 | 43.000 |
Bandung | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Tasikmalaya | 18.000 | 25.000 | 43.000 |
Semarang | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
Yogyakarta | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
Solo | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Magelang | 13.000 | 20.000 | 29.000 |
Purwokerto | 20.000 | 28.000 | 43.000 |
Surabaya | 17.000 | 25.000 | 25.000 |
Sidoarjo | 20.000 | 27.000 | 42.000 |
Malang | 17.000 | 25.000 | 25.000 |
Jember | 18.000 | 28.000 | 43.000 |
Ngawi | 14.000 | 18.000 | 31.000 |
Madiun | 19.000 | 29.000 | 49.000 |
Kediri | 18.000 | 28.000 | 49.000 |
Banyuwangi | 20.000 | 38.000 | 53.000 |
Denpasar | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
Tegal | 18.000 | 35.000 | 50.000 |
Pasuruan | 22.000 | 35.000 | 49.000 |
Tarif Tujuan Banyuwangi
Kota Asal paxel | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Bogor | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Depok | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Tangerang | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Tang-Sel | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Bekasi | 45.000 | 84.000 | 135.000 |
Cikarang | 28.000 | 56.000 | 90.000 |
Cirebon | 50.000 | 95.000 | 148.000 |
Bandung | 47.000 | 87.000 | 140.000 |
Surabaya | 11.000 | 16.000 | 24.000 |
Sidoarjo | 19.000 | 25.000 | 43.000 |
Malang | 13.000 | 20.000 | 32.000 |
Jember | 12.000 | 17.000 | 25.000 |
Ngawi | 18.000 | 25.000 | 46.000 |
Madiun | 22.000 | 32.000 | 50.000 |
Kediri | 13.000 | 20.000 | 43.000 |
Banyuwangi | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Denpasar | 15.000 | 22.000 | 37.000 |
Pasuruan | 22.000 | 36.000 | 50.000 |
Tarif Tujuan Sidoarjo
Kota asal Paxel | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Bogor | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Depok | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Tangerang | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Tang-Sel | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Bekasi | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
Cikarang | 26.000 | 46.000 | 69.000 |
Cirebon | 25.000 | 45.000 | 90.000 |
Bandung | 27.000 | 35.000 | 45.000 |
Tasikmalaya | 24.000 | 33.000 | 60.000 |
Semarang | 25.000 | 28.000 | 35.000 |
Yogyakarta | 25.000 | 28.000 | 35.000 |
Solo | 25.000 | 28.000 | 35.000 |
Magelang | 22.000 | 29.000 | 43.000 |
Purwokerto | 26.000 | 37.000 | 58.000 |
Surabaya | 12.000 | 14.000 | 18.000 |
Sidoarjo | 14.000 | 15.000 | 18.000 |
Malang | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Jember | 15.000 | 21.000 | 29.000 |
Ngawi | 16.000 | 20.000 | 33.000 |
Madiun | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
Kediri | 14.000 | 21.000 | 33.000 |
Banyuwangi | 15.000 | 21.000 | 30.000 |
Denpasar | 25.000 | 25.000 | 35.000 |
Makassar | 35.000 | 70.000 | 130.000 |
Medan | 48.000 | 87.000 | 140.000 |
Tegal | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Pasuruan | 17.000 | 21.000 | 26.000 |
Tarif Tujuan Palembang
Kota Asal Paxel | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Dari | S | M | L |
Jakarta | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Bogor | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Depok | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Tangerang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Tang-Sel | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Bekasi | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Cikarang | 19.000 | 50.000 | 80.000 |
Palembang | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Tarif Tujuan Tegal
Kota Asal Paxel | S (20 x 20 x 8 cm) | M (30 x 22 x 12 cm) | L (35 x 30 x 25 cm) |
---|---|---|---|
Jakarta | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Bogor | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Depok | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Tangerang | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Tang-Sel | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Bekasi | 16.000 | 48.000 | 80.000 |
Cikarang | 20.000 | 34.000 | 45.000 |
Bandung | 16.000 | 45.000 | 75.000 |
Semarang | 18.000 | 45.000 | 80.000 |
Yogyakarta | 18.000 | 45.000 | 80.000 |
Solo | 18.000 | 45.000 | 80.000 |
Surabaya | 22.000 | 55.000 | 85.000 |
Sidoarjo | 31.000 | 53.000 | 92.000 |
Malang | 23.000 | 56.000 | 86.000 |
Jember | 28.000 | 60.000 | 90.000 |
Ngawi | 33.000 | 52.000 | 111.000 |
Madiun | 27.000 | 46.000 | 77.000 |
Tegal | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Pasuruan | 33.000 | 65.000 | 98.000 |
